
【聖凱師】鮮凍白花椰菜米
嚴選優質的白花椰菜米,健康飲食首選食材,簡單加熱即可應用於各式料理,食用便利好健康!
| 售價 | 最低價 49 元/盒 | ||
| 原價 | 4盒免運 | ||
| 活動 | |||
| 配送方式 | |||
商品介紹













| 營養標示 |
| 每一份量100公克 本包裝含2.5份 |
| 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 20 | 大卡 | 20 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.0 | 公克 | 1.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 4.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 鈉 | 33 | 毫克 | 33 | 毫克 |

商品規格
商品產地:中國
商品容量:250公克±10%
商品成份:白花椰菜
保存期限:24個月
注意事項:本公司產品生產、儲存、運送均採低溫處理,商品請勿反覆解凍食用。
商品容量:250公克±10%
商品成份:白花椰菜
保存期限:24個月
注意事項:本公司產品生產、儲存、運送均採低溫處理,商品請勿反覆解凍食用。
商品評論
尚未有評論
愛上新鮮 媒體專訪

愛上新鮮 VS 其它團購網

| 組合名稱 | 購買 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 99 | |||
| 2 | 198 | 99 | |||
| 3 | 297 | 99 | |||
| 4 | 396 | 99 | |||
| 5 | 445 | 89 | |||
| 6 | 474 | 79 | |||
| 7 | 553 | 79 | |||
| 8 | 632 | 79 | |||
| 9 | 711 | 79 | |||
| 10 | 690 | 69 | |||
| 20 | 1,180 | 59 | |||
| 30 | 1,470 | 49 |




